Appearance
Y311 Remote I/O Modules
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Y311-010-W/R | Y311-020-W/R | Y311-440-W/R | Y311-660-W/R | Y311-880-W/R |
The Y311 series is used for remote digital input monitoring and relay output control. Each I/O size is available in two network variants:
W: WiFi versionR: RJ45 Ethernet version
Naming Rule
Format: Y311-<DI><DO><AI>-x
<DI><DO><AI>: digital input, digital output, analog input countx: network suffixW= WiFiR= RJ45 Ethernet
Examples:
Y311-010-W= 0DI / 1DO / WiFiY311-010-R= 0DI / 1DO / RJ45 EthernetY311-440-W= 4DI / 4DO / WiFiY311-440-R= 4DI / 4DO / RJ45 Ethernet
Model Matrix
| Product Image | Model | DI | DO | Connectivity | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y311-010-W | 0 | 1 x 10 A | 2.4 GHz WiFi (AP/STA) | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-010-R | 0 | 1 x 10 A | 10/100M RJ45 Ethernet | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-020-W | 0 | 2 x 10 A | 2.4 GHz WiFi (AP/STA) | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-020-R | 0 | 2 x 10 A | 10/100M RJ45 Ethernet | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-440-W | 4 | 4 | 2.4 GHz WiFi (AP/STA) | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-440-R | 4 | 4 | 10/100M RJ45 Ethernet | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-660-W | 6 | 6 | 2.4 GHz WiFi (AP/STA) | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-660-R | 6 | 6 | 10/100M RJ45 Ethernet | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-880-W | 8 | 8 | 2.4 GHz WiFi (AP/STA) | Datasheet Technical Manual |
![]() | Y311-880-R | 8 | 8 | 10/100M RJ45 Ethernet | Datasheet Technical Manual |
Quick Selection Guide
- Choose by I/O size:
010/020for relay-only control,440/660/880for DI + DO collection and actuation. - Choose by network: use
-Wfor wireless deployment and-Rfor wired Ethernet access. - Choose by maintenance style: prefer
-Wfor temporary onsite setup and-Rfor fixed network environments.





