Appearance
LED显示屏
产品参数
参数 | 说明 |
---|---|
供电方式 | AC220V/50Hz |
通信接口 | 网口、串口、RS485 |
外框材质 | 一体钣金箱体,户外款使用防水箱体 |
外框尺寸 | 不同像素点数,尺寸不同 |
安装方式 | 壁挂、吊顶、立柱等 |
工作环境 | 温度-20℃~60℃,相对湿度<50% |
产品寿命 | >10W小时 |
核心功能
- 支持户外,防水等级
IP65
- 颜色支持单色、全彩显示
- 播放方式支持静止、滚动、翻页等
- 可远程设置内容,详情
单色系列
单色系列使用P10
单元板。
像素点 | 屏显尺寸(mm) | 外壳尺寸(mm) |
---|---|---|
64×16 | 640×160 | 680×200×65 |
64×32 | 640×320 | 720×400×95 |
96×16 | 960×160 | 1000×200×65 |
96×32 | 960×320 | 1040×420×95 |
96×48 | 960×480 | 1040×560×95 |
128×32 | 1280×640 | 1340×700×95 |
128×64 | 1280×640 | 1340×700×95 |
160×80 | 1600×800 | 1680×880×95 |
192×96 | 1920×960 | 2000×1040×120 |
全彩系列
全彩系列使用P5
单元板。
像素点 | 屏显尺寸(mm) | 外壳尺寸(mm) |
---|---|---|
128×32 | 640×160 | 700×220×65 |
128×64 | 640×320 | 700×380×93 |
192×32 | 960×160 | 1040×242×65 |
192×64 | 960×320 | 1060×420×95 |
192×96 | 960×480 | 1060×580×95 |
256×128 | 1280×640 | 1340×700×95 |
320×160 | 1600×800 | 1660×880×95 |
384×192 | 1920×960 | 1980×1020×120 |